<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全国個人事業主支援協会 | マッキー | Activity</title>
	<link>https://kojinjigyou.org/member-index/makishima_k3706/activity/</link>
	<atom:link href="https://kojinjigyou.org/member-index/makishima_k3706/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>マッキー についてのアクティビティフィード。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 12:43:57 +0900</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=6.3.0</generator>
	<language>ja</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">d7afa987437f9a2f012ad348ba71a226</guid>
				<title>マッキー wrote a new post, Youtubeで投資勉強</title>
				<link>https://kojinjigyou.org/?p=71466</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:04:44 +0900</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>最近、投資系Youtubeではおすすめを見ているとS＆P500を進める人が多いですが、チャートを見てみるを上がりきっているようにみえ、本当にこれからも上がり続けるのか？人によっては、オールカントリーがおすすめ、いやこれからはインド株でしょうとか、いままだ投資とか知らなかった私ですが、最近ではテレビよりYoutubeで勉強している毎日です。</p>
]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8488a5b83a7b8822dc66e823dfed9bf3</guid>
				<title>マッキー さんのプロフィールが更新されました。</title>
				<link>https://kojinjigyou.org/member-activity/p/26494/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 04:02:24 +0900</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>