髙﨑です、5月分投稿です
ITIL用語後編です
あとで整形します
| サービストランジション | |||
| サービス・ライフサイクルのすべてのフェーズで実行されるプロセス | |||
| サービストランジション内だけで実行されるプロセス | |||
| 移行の計画立案およびサポート | |||
| 計画立案やリソースの調整対象のプロセス ⇒サービストランジションのすべてのプロセスが対象 |
|||
| 方針、標準、モデルの維持 | |||
| 障害や中断が生じるリスクの管理 | |||
| パフォーマンスのレビュー、改善 | |||
| 変更管理 | |||
| 変更(サービス変更) | |||
| 変更要求(RFC) | |||
| 変更要求の種類 | |||
| 標準的な変更 | |||
| 緊急の変更 | |||
| 通常の変更 | |||
| 変更提案 | |||
| 変更レコード | |||
| 修復計画 | |||
| 変更スケジュール | |||
| 変更管理の7つのR | |||
| 変更モデル | |||
| 変更マネージャ | |||
| 変更諮問委員会(CAB) | |||
| 緊急変更諮問委員会(ECAB) | |||
| 変更管理の活動 | |||
| RFCの作成、記録 | |||
| RFCのレビュー | |||
| 変更のアセスメント、評価 | |||
| 変更の許可 | |||
| 変更の実施の調整 | |||
| 変更のレビュー、クローズ | |||
| 変更管理と他プロセスとのインターフェース | |||
| サービス資産管理および構成管理 | |||
| リリース管理および展開管理 | |||
| 問題管理 | |||
| ITサービス継続性管理 | |||
| 情報セキュリティ管理 | |||
| キャパシティ管理 | |||
| 需要管理 | |||
| サービス・ポートフォリオ管理 | |||
| リリース管理および展開管理 | |||
| リリース | |||
| リリース方針 | |||
| リリース・ユニット | |||
| リリース・パッケージ | |||
| 「ビッグバン」アプローチ | |||
| 段階的アプローチ | |||
| プッシュ・アプローチ | |||
| プル・アプローチ | |||
| 自動 | |||
| 手作業 | |||
| リリース管理および展開管理の活動 | |||
| リリースと展開の計画立案 | |||
| リリースの構築とテスト | |||
| 展開 | |||
| レビューとクローズ | |||
| サービス資産管理および構成管理 | |||
| 構成アイテム(CI) | |||
| 確定版メディア・ライブラリ(DML) | |||
| 構成モデル | |||
| 構成ベースライン | |||
| 構成管理データベース(CMDB) | |||
| 構成管理システム(CMS) | |||
| サービス資産管理および構成管理の活動 | |||
| 管理と計画立案(management and Planning) | |||
| 構成識別(configuration Identification) | |||
| 構成コントロール(configuration Control) | |||
| ステータスの説明と報告(Status accounting and reporting) | |||
| 検証と監査(Verification and audit) | |||
| 変更管理 | |||
| インシデント管理と問題管理 | |||
| 可用性管理 | |||
| ITサービス継続性管理 | |||
| ITサービス財務管理 | |||
| ナレッジ管理 | |||
| データ-情報-ナレッジ-知恵(DIKW) | |||
| データ | |||
| 情報 | |||
| ナレッジ | |||
| 知恵 | |||
| サービス・ナレッジ管理システム(SKMS) |