https://kojinjigyou.org/2020/05/10/it%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%81%8c%e8%aa%ac%e3%81%8f%e3%83%9c%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ac%e8%ab%96-vol-7/
前回の投稿で歌を上手に歌うのに必要なパラメータについて質問をしました。
ここで答えです。せっかくなので歌が上手い人とそうでない人の対比をしてみます。
○歌を上手く歌うのに重要なパラメータと比較
# | パラメータ | カテゴリ | 歌が上手い人 | 歌がうまくない人 | 備考 |
1 | 鼻腔のつまり具合 | 鼻 | 0〜0.3 | 0.4〜1.0 | |
2 | 前頭洞のつまり具合 | 鼻 | 0〜0.3 | 0.4〜1.0 | |
3 | 上鼻道のつまり具合 | 鼻 | 0〜0.3 | 0.4〜1.0 | |
4 | 篩骨洞のつまり具合 | 鼻 | 0〜0.3 | 0.4〜1.0 | |
5 | 中鼻道のつまり具合 | 鼻 | 0〜0.3 | 0.4〜1.0 | |
6 | 下鼻道のつまり具合 | 鼻 | 0〜0.3 | 0.4〜1.0 | |
7 | (歌唱時の) 鼻へ抜ける空気の割合 |
ブレス(OUT) | 0.6〜1.0 | 0.5以下 | |
8 | (呼吸時の) 鼻から入るの空気の割合 |
ブレス(IN) | 0.6〜1.0 | 0.5以下 | |
9 | 声を響かせる位置 | 声 | +100以上 | -100 | 前/上であるほどプラス 奥/下であるほどマイナス |
10 | 声にかける圧力 | 声 | 0.6〜1.0 | 0 | 前に押し出す圧力 |
11 | 声のキャラクター | 声 | 3以上 | 1 | |
12 | 相対音感 | 声 | 0.6〜1.0 | 0〜0.5 | |
13 | 抑揚 | 声 | 0〜10 | 1 (一定) | |
14 | ビブラート | 声 | 0〜1 | -1 (コントロール不能) | |
15 | 使える肺の領域 | 肺 | 0.4〜1.0 | 0.1〜0.3 | |
16 | リズム感 | リズム | 0.6〜1.0 | 0.1〜0.5 |
(※他にもパラメータは存在しますが割愛します。)
to be continued…