一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 2024.4月 稼働日報

4/1 120個 40km
4/2 290個 55km
4/3 230個 50km
4/4 休み
4/5 230個 50km
4/7 177個 50km
4/8 133個 50km
4/9 249個 55km
4/10 222個 50km
4/11 休み
4/12 199個 50km
4/13 212個 50km
4/14 137個 45km
4/15 124個 50km
4/16 282個 60km
4/17 262個 50km
4/18 休み
4/19 218個 55km
4/20 209個 55km
4/21 194個 50km
4/22 194個 50km
4/23 266個 60km
4/24 270個 55km
4/25 休み
4/26 228個 50km
4/27 229個 45km
4/28 176個 45km
4/29 98個 40km
4/30 124個 35km

The following two tabs change content below.

村上 義一

最新記事 by 村上 義一 (全て見る)

この記事をシェアする

  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア
  • LINEでシェア