カレントディレクトリ内にあるファイルやフォルダの一覧を表示したい。
dir [ファイル名] [オプション] [パス]
<表示対象の属性を指定するオプション>
/A:a | アーカイブのみ表示 |
---|---|
/A:d | ディレクトリ(フォルダ)のみ表示 |
/A:h | 隠しファイルのみ表示 |
/A:r | 読み取り専用ファイルのみ表示 |
/A:s | システムファイルのみ表示 |
/A-a | アーカイブ以外を表示 |
/A-d | ディレクトリ以外を表示 |
/A-h | 隠しファイル以外を表示 |
/A-r | 読み取り専用ファイル以外を表示 |
/A-s | システムファイル以外を表示 |
<表示のソート順を指定するオプション>
/O:d | 作成日時の古い順に表示 |
---|---|
/O:e | 拡張子のアルファベット昇順に表示 |
/O:g | ディレクトリを先に表示 |
/O:n | 名前のアルファベット昇順に表示 |
/O:s | ファイルサイズが小さい順に表示 |
/O-d | 作成日時の新しい順に表示 |
/O-e | 拡張子のアルファベット降順に表示 |
/O-g | ディレクトリを後に表示 |
/O-n | 名前のアルファベット降順に表示 |
/O-s | ファイルサイズが大きい順に表示 |
<その他のオプション>
/B | ディレクトリとファイルのみ表示 |
---|---|
/C | ファイルサイズを3桁ごとにカンマで区切って表示 |
/-C | ファイルサイズをカンマで区切らずに表示 |
/D | ファイル名のみで詰めて表示(縦並び) |
/L | 結果をすべて小文字で表示 |
/P | 結果が長い場合1ページずつ表示 (任意のキーで次ページへ進む) |
/Q | ファイルの所有者情報を表示 |
/S | サブディレクトリも含め全てのファイルを表示 |
/W | ファイル名のみで詰めて表示(横並び) |